Perjalanan Karir Andres Iniesta dari Awal sampai 2016
General Info Andres Iniesta | |
Nama Lengkap | Andres Iniesta Lujan |
Tanggal Lahir (Usia) | 11 Mei 1984 (32 tahun) |
Tempat Lahir | Fuentealbilla, Spanyol |
Tinggi Bada | 170 cm |
Club saat ini (no punggung) | Barcelona (8) |
Posisi Sepak Bola | Gelandang (Midfielder) |
Catatan Andres Iniesta Level Junior | |
Nama Club | Tahun |
Albacete | 1994 – 1996 |
Barcelon | 1996 – 2001 |
Catatan Andres Iniesta di Tim Nasional | |||
Tim Nasional | Laga | Goal | Tahun |
Spain U15 | 2 | 0 | 2000 |
Spain U16 | 7 | 1 | 2000 – 2001 |
Spain U17 | 4 | 0 | 2001 |
Spain U19 | 7 | 1 | 2001 – 2002 |
Spain U20 | 7 | 3 | 2003 |
Spain U21 | 18 | 6 | 2003 – 2006 |
Spain | 113 | 12 | 2006 – 22 Oct 2016 |
Statik Andres Iniesta di Club Level Senior | |||||||||
Nama Club | Musim | Europe | Copa del Rey | League | Lain-lain | ||||
Barcelona B |
2000 – 2001 |
Goal | Assist | Goal | Assist | ||||
Goal | Assist | Goal | Assist | ||||||
Total |
2001 – 2002 | 10 | 0 | ||||||
2002 – 2003 | 30 | 2 | |||||||
54 | 14 | 3 | |||||||
Barcelona | 2002 – 2003 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Total |
2003 – 2004 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | ||
2004 – 2005 | 8 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | |||
2005 – 2006 | 11 | 1 | 4 | 0 | 37 | 2 | |||
2006 – 2007 | 9 | 2 | 6 | 1 | 33 | 0 | 1 | 0 | |
2007 – 2008 | 11 | 1 | 7 | 0 | 37 | 6 | 4 | 0 | |
2008 – 2009 | 11 | 1 | 6 | 0 | 31 | 3 | |||
2009 – 2010 | 9 | 0 | 3 | 0 | 26 | 4 | |||
2010 – 2011 | 10 | 1 | 5 | 0 | 29 | 1 | 1 | 0 | |
2011 – 2012 | 9 | 3 | 6 | 2 | 34 | 8 | 1 | 0 | |
2012 – 2013 | 10 | 1 | 5 | 2 | 27 | 2 | 4 | 1 | |
2013 – 2014 | 9 | 0 | 6 | 0 | 31 | 3 | 2 | 0 | |
2014 – 2015 | 11 | 0 | 7 | 3 | 35 | 3 | |||
2015 – 2016 | 8 | 0 | 4 | 0 | 24 | 0 | |||
2016 – 2017 | 2 | 1 | 0 | 0 | 28 | 1 | 4 | 0 | |
63 | 9 | 125 | 11 | 394 | 5 | 0 | 2 | 0 | |
Total Keseluruhan | 656 goal | 58 assist | 34 | 20 | 1 |
Prestasi Individu Andres Iniesta | |
Penghargaan | Tahun |
FIFA World Cup Dream Team | 2010 |
FIFA Confederations Cup Silver Ball | 2013 |
FIFA Club World Cup Bronze Ball | 2015 |
UEFA Best Player in Europe Award | 2012 |
UEFA Euro Player of the Tournament | 2012 |
UEFA Euro Team of the Tournament | 2008 dan 2012 |
UEFA Euro All-time XI | 2016 |
UEFA Champions League Team of the Season | 2014 – 2015 dan 2015 – 2016 |
La Liga Spanish Player of the Year | 2009 |
La Liga Best Attacking Midfielder | 2009, 2011, 2012, 2013 dan 2014 |
La Liga Team of the Season | 2015 – 2016 |
Info bola terlengkap merangkum profil tentang Andres Iniesta pemain sepak bola asal Spanyol yang lahir di Fuentealbilla, Spanyol tanggal 11 Mei 1984. Menjadi salah satu pemain yang memiliki banyak prestasi, mulai dari club sampai Tim Nasional Spanyol. Sekarang Iniesta bermain untuk Barcelona dan ingin pensiun dengan kostum Barcelona.